Porovnanie bezpečnostných dverí FORNOX
Všetky modely v jednej tabuľke. Ceny sú za komplet s montážou vrátane DPH: dvere, zárubňa, montáž, zabetónovanie zárubne a odvoz starých dverí. Konečná cena závisí od rozmeru, povrchu a kovania a je pevná po obhliadke.
| Model | Trieda (EN 1627) | Istiace body | Požiarna odolnosť | Dymotesnosť | Zvukový útlm | Určenie | Komplet od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK100/2 PLUS | RC2 | 6 | nedeklarované | nedeklarované | nedeklarované | byt | 1 354 € |
| AK100/3 | RC3 | 9 | nedeklarované | nedeklarované | nedeklarované | byt | 1 386 € |
| AK100/3 PLUS | RC3 | 11 | nedeklarované | nedeklarované | nedeklarované | byt | 1 415 € |
| AK200/3 | RC3 | 17 | nedeklarované | nedeklarované | 36/40 dB | byt | 1 486 € |
| AK230/2 | RC2 | 7 | EI2 30, EW 30-D3 | Sa4, S200 | 36 dB | byt | 1 445 € |
| AK230/3 | RC3 | 17 | EI2 30, EW 30-D3 | Sa4, S200 | 36 dB | byt | 1 524 € |
| AK230/2 ABLOY | RC2 | 6 | EI2 30, EW 30-D3 | Sa4, S200 | 36 dB | byt | na dopyt |
| AK230/3 ABLOY | RC3 | 19 | EI2 30, EW 30-D3 | Sa4, S200 | 36 dB | byt | na dopyt |
| RD200/2 | RC2 | 7 | nedeklarované | nedeklarované | nedeklarované | rodinný dom (exteriér) | na dopyt |
| RD200/3 | RC3 | 17 | nedeklarované | nedeklarované | nedeklarované | rodinný dom (exteriér) | na dopyt |
Podrobné parametre nájdete na stránke každého modelu, odpovede na najčastejšie otázky v sekcii Časté otázky.